流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 106617127 (14.6%) |
|---|---|
| Monday | 104593904 (14.3%) |
| Tuesday | 103467653 (14.2%) |
| Wednesday | 104973046 (14.4%) |
| Thursday | 105227185 (14.4%) |
| Friday | 101171978 (13.9%) |
| Saturday | 103293332 (14.2%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 30534760 (4.2%) |
| 1 AM | 30612881 (4.2%) |
| 2 AM | 30700142 (4.2%) |
| 3 AM | 30479204 (4.2%) |
| 4 AM | 30420624 (4.2%) |
| 5 AM | 30297337 (4.2%) |
| 6 AM | 30027667 (4.1%) |
| 7 AM | 29774662 (4.1%) |
| 8 AM | 30351458 (4.2%) |
| 9 AM | 30691160 (4.2%) |
| 10 AM | 30539718 (4.2%) |
| 11 AM | 30260549 (4.1%) |
| 12 AM | 30385560 (4.2%) |
| 1 PM | 30581236 (4.2%) |
| 2 PM | 30523166 (4.2%) |
| 3 PM | 30331462 (4.2%) |
| 4 PM | 30228681 (4.1%) |
| 5 PM | 30665341 (4.2%) |
| 6 PM | 30066907 (4.1%) |
| 7 PM | 30060986 (4.1%) |
| 8 PM | 30195720 (4.1%) |
| 9 PM | 30425278 (4.2%) |
| 10 PM | 30612761 (4.2%) |
| 11 PM | 30576965 (4.2%) |
