流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 115808380 (14.6%) |
|---|---|
| Monday | 114312144 (14.4%) |
| Tuesday | 114159505 (14.4%) |
| Wednesday | 114138253 (14.4%) |
| Thursday | 113543362 (14.3%) |
| Friday | 109275997 (13.8%) |
| Saturday | 111985000 (14.1%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 33269938 (4.2%) |
| 1 AM | 33262173 (4.2%) |
| 2 AM | 33304248 (4.2%) |
| 3 AM | 33122698 (4.2%) |
| 4 AM | 32955140 (4.2%) |
| 5 AM | 32863825 (4.1%) |
| 6 AM | 32677635 (4.1%) |
| 7 AM | 32470781 (4.1%) |
| 8 AM | 33001249 (4.2%) |
| 9 AM | 33294716 (4.2%) |
| 10 AM | 33180448 (4.2%) |
| 11 AM | 32987112 (4.2%) |
| 12 AM | 33007181 (4.2%) |
| 1 PM | 33241326 (4.2%) |
| 2 PM | 33182532 (4.2%) |
| 3 PM | 33087617 (4.2%) |
| 4 PM | 32826441 (4.1%) |
| 5 PM | 33229444 (4.2%) |
| 6 PM | 32830925 (4.1%) |
| 7 PM | 32631589 (4.1%) |
| 8 PM | 32867370 (4.1%) |
| 9 PM | 33123041 (4.2%) |
| 10 PM | 33343662 (4.2%) |
| 11 PM | 33461550 (4.2%) |
