流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 94610164 (14.6%) |
|---|---|
| Monday | 92777076 (14.3%) |
| Tuesday | 91982552 (14.2%) |
| Wednesday | 94145362 (14.5%) |
| Thursday | 93990612 (14.5%) |
| Friday | 89947081 (13.9%) |
| Saturday | 91207297 (14.1%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 27131892 (4.2%) |
| 1 AM | 27134361 (4.2%) |
| 2 AM | 27213662 (4.2%) |
| 3 AM | 26974149 (4.2%) |
| 4 AM | 26895798 (4.1%) |
| 5 AM | 26877091 (4.1%) |
| 6 AM | 26754836 (4.1%) |
| 7 AM | 26588610 (4.1%) |
| 8 AM | 27157537 (4.2%) |
| 9 AM | 27361440 (4.2%) |
| 10 AM | 27138580 (4.2%) |
| 11 AM | 26920635 (4.2%) |
| 12 AM | 26997596 (4.2%) |
| 1 PM | 27209529 (4.2%) |
| 2 PM | 27032819 (4.2%) |
| 3 PM | 26891846 (4.1%) |
| 4 PM | 26882774 (4.1%) |
| 5 PM | 27282213 (4.2%) |
| 6 PM | 26820762 (4.1%) |
| 7 PM | 26854048 (4.1%) |
| 8 PM | 26944596 (4.2%) |
| 9 PM | 27108919 (4.2%) |
| 10 PM | 27255877 (4.2%) |
| 11 PM | 27230574 (4.2%) |
