流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 98849846 (14.7%) |
|---|---|
| Monday | 96456163 (14.3%) |
| Tuesday | 95574316 (14.2%) |
| Wednesday | 97665436 (14.5%) |
| Thursday | 97331445 (14.4%) |
| Friday | 93385151 (13.8%) |
| Saturday | 95290493 (14.1%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 28255700 (4.2%) |
| 1 AM | 28249953 (4.2%) |
| 2 AM | 28321904 (4.2%) |
| 3 AM | 28086350 (4.2%) |
| 4 AM | 28028440 (4.2%) |
| 5 AM | 27914637 (4.1%) |
| 6 AM | 27761215 (4.1%) |
| 7 AM | 27541944 (4.1%) |
| 8 AM | 28106895 (4.2%) |
| 9 AM | 28330393 (4.2%) |
| 10 AM | 28158136 (4.2%) |
| 11 AM | 27959176 (4.1%) |
| 12 AM | 28070344 (4.2%) |
| 1 PM | 28335720 (4.2%) |
| 2 PM | 28196001 (4.2%) |
| 3 PM | 28001837 (4.2%) |
| 4 PM | 27969848 (4.1%) |
| 5 PM | 28410893 (4.2%) |
| 6 PM | 27927553 (4.1%) |
| 7 PM | 27976338 (4.1%) |
| 8 PM | 28031081 (4.2%) |
| 9 PM | 28205932 (4.2%) |
| 10 PM | 28387538 (4.2%) |
| 11 PM | 28325022 (4.2%) |
